Tabela rozmiarów
Jak się mierzyć (najważniejsze punkty)
- Klatka piersiowa / biust: w najszerszym miejscu, miarka poziomo.
- Talia: w najwęższym miejscu tułowia.
- Biodra: w najszerszym miejscu pośladków.
- Wewnętrzna długość nogawki (inseam): od kroku do kostki.
- Szyja (kołnierzyk): u podstawy szyi, bez zaciskania.
- Długość stopy: na kartce, od pięty do najdłuższego palca.
KOBIETY (XXS-5XL)
1) Odzież damska - góra / sukienki / okrycia (PL/EU)
Zastosowanie: T-shirt, bluzka, sweter, marynarka, kurtka, sukienka (standardowy krój).
| Rozmiar | EU (orient.) | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76-79 | 58-61 | 84-87 |
| XS | 34 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| S | 36 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38-40 | 88-95 | 70-77 | 96-103 |
| L | 42 | 96-103 | 78-85 | 104-111 |
| XL | 44 | 104-111 | 86-93 | 112-119 |
| 2XL | 46 | 112-119 | 94-101 | 120-127 |
| 3XL | 48-50 | 120-127 | 102-109 | 128-135 |
| 4XL | 52-54 | 128-135 | 110-117 | 136-143 |
| 5XL | 56-58 | 136-143 | 118-125 | 144-151 |
2) Spodnie / jeansy / legginsy - damskie
Długości nogawki (inseam) często jako: Short ~76 cm, Regular ~80 cm, Long ~84 cm (zależy od marki).
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Inseam: S / R / L (cm) | W (orient., cale) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 58-61 | 84-87 | 76 / 80 / 84 | 23-24 |
| XS | 62-65 | 88-91 | 76 / 80 / 84 | 25-26 |
| S | 66-69 | 92-95 | 76 / 80 / 84 | 27-28 |
| M | 70-77 | 96-103 | 76 / 80 / 84 | 29-31 |
| L | 78-85 | 104-111 | 76 / 80 / 84 | 31-33 |
| XL | 86-93 | 112-119 | 76 / 80 / 84 | 34-36 |
| 2XL | 94-101 | 120-127 | 76 / 80 / 84 | 37-40 |
| 3XL | 102-109 | 128-135 | 76 / 80 / 84 | 40-43 |
| 4XL | 110-117 | 136-143 | 76 / 80 / 84 | 43-46 |
| 5XL | 118-125 | 144-151 | 76 / 80 / 84 | 46-49 |
3) Bielizna damska - majtki
Najczęściej dobiera się po biodrach.
| Rozmiar | Biodra (cm) |
|---|---|
| XXS | 84-87 |
| XS | 88-91 |
| S | 92-95 |
| M | 96-103 |
| L | 104-111 |
| XL | 112-119 |
| 2XL | 120-127 |
| 3XL | 128-135 |
| 4XL | 136-143 |
| 5XL | 144-151 |
4) Biustonosze - szybki przewodnik (PL/EU)
Obwód pod biustem (cm) → rozmiar paska (zaokrąglaj do najbliższej wartości):
- 63-67 → 65
- 68-72 → 70
- 73-77 → 75
- 78-82 → 80
- 83-87 → 85
- 88-92 → 90
- 93-97 → 95
- 98-102 → 100
- 103-107 → 105
- 108-112 → 110
Miseczka wynika z różnicy: (biust - pod biustem). Orientacyjnie: ~12-14 cm = A, 14-16 = B, 16-18 = C, 18-20 = D, 20-22 = E, 22-24 = F, 24-26 = G (marki mogą się różnić).
MĘŻCZYŹNI (XXS-5XL)
1) Odzież męska - góra / bluzy / kurtki / marynarki (PL/EU)
| Rozmiar | EU (orient.) | Klatka (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 42-44 | 80-84 | 68-72 | 82-86 |
| XS | 46 | 85-92 | 73-80 | 87-94 |
| S | 48 | 93-100 | 81-88 | 95-102 |
| M | 50 | 101-108 | 89-96 | 103-110 |
| L | 52-54 | 109-116 | 97-104 | 111-118 |
| XL | 56 | 117-124 | 105-112 | 119-126 |
| 2XL | 58-60 | 125-132 | 113-120 | 127-134 |
| 3XL | 62 | 133-140 | 121-128 | 135-142 |
| 4XL | 64 | 141-148 | 129-136 | 143-150 |
| 5XL | 66-68 | 149-156 | 137-144 | 151-158 |
2) Koszule męskie - kołnierzyk
Długość rękawa bywa podawana osobno (np. 64/66/68 cm) - zależnie od wzrostu i marki.
| Rozmiar | Kołnierzyk (cm) | Klatka (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 35-36 | 80-84 | 68-72 |
| XS | 37-38 | 85-92 | 73-80 |
| S | 39-40 | 93-100 | 81-88 |
| M | 41-42 | 101-108 | 89-96 |
| L | 43-44 | 109-116 | 97-104 |
| XL | 45-46 | 117-124 | 105-112 |
| 2XL | 47-48 | 125-132 | 113-120 |
| 3XL | 49-50 | 133-140 | 121-128 |
| 4XL | 51-52 | 141-148 | 129-136 |
| 5XL | 53-54 | 149-156 | 137-144 |
3) Spodnie / jeansy - męskie
Typowe długości nogawki (inseam): Short ~80 cm, Regular ~84 cm, Long ~88 cm.
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Inseam: S / R / L (cm) | W (cale) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 68-72 | 82-86 | 80 / 84 / 88 | 27-28 |
| XS | 73-80 | 87-94 | 80 / 84 / 88 | 29-31 |
| S | 81-88 | 95-102 | 80 / 84 / 88 | 32-34 |
| M | 89-96 | 103-110 | 80 / 84 / 88 | 35-38 |
| L | 97-104 | 111-118 | 80 / 84 / 88 | 38-41 |
| XL | 105-112 | 119-126 | 80 / 84 / 88 | 41-44 |
| 2XL | 113-120 | 127-134 | 80 / 84 / 88 | 44-47 |
| 3XL | 121-128 | 135-142 | 80 / 84 / 88 | 48-50 |
| 4XL | 129-136 | 143-150 | 80 / 84 / 88 | 51-54 |
| 5XL | 137-144 | 151-158 | 80 / 84 / 88 | 55-57 |
4) Bielizna męska (bokserki/slipy)
Zwykle dobiera się po talii.
| Rozmiar | Talia (cm) |
|---|---|
| XXS | 68-72 |
| XS | 73-80 |
| S | 81-88 |
| M | 89-96 |
| L | 97-104 |
| XL | 105-112 |
| 2XL | 113-120 |
| 3XL | 121-128 |
| 4XL | 129-136 |
| 5XL | 137-144 |
OBUWIE (PL/EU) - długość stopy w cm
W Polsce standardem jest EU. Dobieraj po długości stopy, nie po „rozmiarze z metki”.
Obuwie - Kobiety (najczęściej 35-42)
| EU | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 25.5-26.0 |
| 42 | 26.0-26.5 |
Obuwie - Mężczyźni (najczęściej 39-48)
| EU | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.0 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 29.5 |
| 47 | 30.0-30.5 |
| 48 | 31.0 |
AKCESORIA
Paski (dobór po obwodzie talii/spodni)
| Obwód talii (cm) | Długość paska (cm) |
|---|---|
| 65-75 | 85 |
| 75-85 | 95 |
| 85-95 | 105 |
| 95-105 | 115 |
| 105-115 | 125 |
| 115-125 | 135 |
| 125-135 | 145 |
Czapki (obwód głowy)
| Rozmiar | Obwód głowy (cm) |
|---|---|
| XXS/XS | 52-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL/2XL | 61-62 |
| 3XL-5XL | 63-65 |
Rękawiczki (obwód dłoni - bez kciuka)
| Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
|---|---|
| XS | 16-18 |
| S | 18-20 |
| M | 20-22 |
| L | 22-24 |
| XL | 24-26 |
| 2XL | 26-28 |
Wskazówka: jeśli jesteś „pomiędzy” rozmiarami, przy dopasowanym kroju (slim) zwykle lepiej wybrać większy, a przy oversize - mniejszy. W przypadku obuwia dodaj ok. 0.5-1.0 cm zapasu (zależnie od fasonu i skarpety).